DOPA 販売中のパック 40件
買取価格を付けられた賞だけを足し合わせた「確認できた分のEV」を並べています。付けられなかった賞は含まないため、実際の期待値より低く出る下限寄りの値です。
| パック名 | 価格(1口) | 確認できた分のEV円/口・価格比 | 照合率件数ベース | 消化率 | S賞が残っている確率 | データ更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| でっかいボタンで開門せよ182口 / 残り 26口 | 110,000pt | 48,467円価格比 44.1% | 100% | 85.7% | 54% | 11/12 22:31 |
| ワイルドPK1/81923,072,000口 / 残り 1,014,452口 | 12pt | 5.0円価格比 41.7% | 100% | 67.0% | 55% | 11/12 22:31 |
| 押忍!! 超激アツPUSH3,000口 / 残り 2,732口 | 5,000pt | 1,860円価格比 37.2% | 99% | 8.9% | 91% | 11/12 22:31 |
| 夕暮れPKを狙え!!500口 / 残り 106口 | 15,000pt | 4,874円価格比 32.5% | 92% | 78.8% | 70% | 11/12 22:31 |
| DOPAくん開眼チャレンジ!1,350口 / 残り 947口 | 4,800pt | 1,420円価格比 29.6% | 98% | 29.9% | 100% | 11/12 22:31 |
| S賞願う少女200口 / 残り 108口 | 9,900pt | 2,822円価格比 28.5% | 84% | 46.0% | 79% | 11/12 22:31 |
| 悶絶必須!!セリフで見極めろ!!100口 / 残り 26口 | 12,000pt | 2,575円価格比 21.5% | 80% | 74.0% | 26% | 11/12 22:31 |
| 極楽ニブイチ60口 / 残り 44口 | 300,000pt | 61,200円価格比 20.4% | 100% | 26.7% | 73% | 11/12 22:31 |
| 10連ONE SHOT!! 開眼無双700口 / 残り 149口 | 9,999pt | 1,834円価格比 18.3% | 94% | 78.7% | 21% | 11/12 22:31 |
| 運命のカードバトル!! にぶいちチャレンジ!!100口 / 残り 95口 | 145,555pt | 26,250円価格比 18.0% | 100% | 5.0% | 100% | 11/12 22:31 |
| 黄金の試練1,333,920口 / 残り 1,252,890口 | 15pt | 2.6円価格比 17.7% | 29% | 6.1% | 100% | 11/12 22:31 |
| ゴブイチスレイヤー500口 / 残り 451口 | 9,999pt | 1,516円価格比 15.2% | 100% | 9.8% | 90% | 11/12 22:31 |
| 巻き戻せ!王者の壁突破243口 / 残り 146口 | 80,000pt | 9,626円価格比 12.0% | 31% | 39.9% | 60% | 11/12 22:31 |
| 全回転の凱旋300,000口 / 残り 241,325口 | 99pt | 9.0円価格比 9.1% | 85% | 19.6% | 80% | 11/12 22:31 |
| 1時間限定!! 瞬速争奪戦1,302口 / 残り 1,302口 | 1,000pt | 58円価格比 5.9% | 100% | 0.0% | 100% | 11/12 22:31 |
| 100連の祝福8,000口 / 残り 5,092口 | 1,588pt | 88円価格比 5.5% | 95% | 36.4% | 64% | 11/12 22:31 |
| マイルドお持ち帰りガチャ300口 / 残り 258口 | 30,000pt | 1,340円価格比 4.5% | 100% | 14.0% | 86% | 11/12 22:31 |
| 倍アップ×PSA10チャレンジ425口 / 残り 181口 | 25,000pt | 1,115円価格比 4.5% | 100% | 57.4% | 81% | 11/12 22:31 |
| ニブイチ決闘!!1,000口 / 残り 847口 | 10,100pt | 419円価格比 4.1% | 91% | 15.3% | 99%以上 | 11/12 22:31 |
| 槍を潜り抜けた先の栄光1,800口 / 残り 697口 | 16,000pt | 626円価格比 3.9% | 100% | 61.3% | 39% | 11/12 22:31 |
| 城門の奥の秘宝1,665口 / 残り 1,487口 | 12,000pt | 418円価格比 3.5% | 100% | 10.7% | 100% | 11/12 22:31 |
| 8PTで2種の激レアをブチ当てろ!!3,886,080口 / 残り 3,189,752口 | 8pt | 0.3円価格比 3.3% | 85% | 17.9% | 97% | 11/12 22:31 |
| ロゴ落下警報発動中!!6,380口 / 残り 3,327口 | 443pt | 15円価格比 3.3% | 100% | 47.9% | 52% | 11/12 22:31 |
| もう一枚!!山札をめくれ16,650口 / 残り 14,117口 | 1,200pt | 40円価格比 3.3% | 99% | 15.2% | 100% | 11/12 22:31 |
| 背後に伸びる手!?3,636口 / 残り 3,161口 | 5,500pt | 170円価格比 3.1% | 93% | 13.1% | 100% | 11/12 22:31 |
| 一突き入魂!!金壁GET133,320口 / 残り 126,989口 | 150pt | 4.2円価格比 2.8% | 99% | 4.7% | 100% | 11/12 22:31 |
| 七耀の伝説!!170,000口 / 残り 139,248口 | 177pt | 4.9円価格比 2.8% | 93% | 18.1% | 82% | 11/12 22:31 |
| スイカ玉にジャストミート!!2,853口 / 残り 2,607口 | 7,000pt | 188円価格比 2.7% | 98% | 8.6% | 100% | 11/12 22:31 |
| カプセル開封で進化!?8,000口 / 残り 6,812口 | 2,500pt | 68円価格比 2.7% | 98% | 14.8% | 100% | 11/12 22:31 |
| 激アツ大作戦の幕開け600,000口 / 残り 382,267口 | 30pt | 0.8円価格比 2.6% | 92% | 36.3% | 64% | 11/12 22:31 |
| にぶいち激突!! 押し切れ!! 覚醒ポヒュン!!1,800口 / 残り 1,647口 | 5,555pt | 127円価格比 2.3% | 100% | 8.5% | 99%以上 | 11/12 22:31 |
| 10連で頂点を掴め!!57,140口 / 残り 16,690口 | 350pt | 7.8円価格比 2.2% | 98% | 70.8% | 82% | 11/12 22:31 |
| 煌めくニコちゃんと25th460,000口 / 残り 420,097口 | 25pt | 0.5円価格比 2.0% | 83% | 8.7% | 99% | 11/12 22:31 |
| ハート狙い撃ち!!100,000口 / 残り 87,336口 | 265pt | 5.0円価格比 1.9% | 100% | 12.7% | 100% | 11/12 22:31 |
| 777/10001,000口 / 残り 840口 | 27,777pt | 479円価格比 1.7% | 4% | 16.0% | 97% | 11/12 22:31 |
| 黄金マイルドゴールド2,299,995口 / 残り 1,904,124口 | 5pt | 0.1円価格比 1.3% | 100% | 17.2% | 83% | 11/12 22:31 |
| 最大倍倍 5000 BURST870口 / 残り 852口 | 5,000pt | 58円価格比 1.2% | 100% | 2.1% | 98% | 11/12 22:31 |
| 最大倍倍 3000 BURST1,100口 / 残り 477口 | 3,000pt | 19円価格比 0.6% | 80% | 56.6% | 43% | 11/12 22:31 |
| 白組 G-RUSH20,000,000口 / 残り 19,234,726口 | 30,000pt | 53円価格比 0.2% | 86% | 3.8% | 100% | 11/12 22:31 |
| 紅組 G-RUSH20,000,000口 / 残り 19,442,239口 | 30,000pt | 55円価格比 0.2% | 86% | 2.8% | 100% | 11/12 22:31 |
見方 「確認できた分のEV」は、未開封品の買取価格の中央値と、PSA10の素体買取価格による下限を、総口数で割った1口あたりの金額です。C賞(数量不明)・価格を付けられなかった賞・値付け不能な賞は含みません。価格比はこの金額を1口の価格で割ったものです。
「S賞が残っている確率」は、消化率と封入数から求めた確率で、残っているかどうかの断定ではありません。「検証不能」はデータが無く計算できないことを示します。詳しくは計算方法。