DOPA 販売中のパック 40件
買取価格を付けられた賞だけを足し合わせた「確認できた分のEV」を並べています。付けられなかった賞は含まないため、実際の期待値より低く出る下限寄りの値です。
| パック名 | 価格(1口) | 確認できた分のEV円/口・価格比 | 照合率件数ベース | 消化率 | S賞が残っている確率 | データ更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| でっかいボタンで開門せよ182口 / 残り 20口 | 110,000pt | 48,467円価格比 44.1% | 100% | 89.0% | 45% | 11/12 23:00 |
| ポヒュンは激戦の合図1,000口 / 残り 891口 | 15,000pt | 5,583円価格比 37.2% | 89% | 10.9% | 89% | 11/12 23:00 |
| 押忍!! 超激アツPUSH3,000口 / 残り 2,718口 | 5,000pt | 1,860円価格比 37.2% | 99% | 9.4% | 91% | 11/12 23:00 |
| 夕暮れPKを狙え!!500口 / 残り 71口 | 15,000pt | 4,874円価格比 32.5% | 92% | 85.8% | 54% | 11/12 23:00 |
| DOPAくん開眼チャレンジ!1,350口 / 残り 936口 | 4,800pt | 1,420円価格比 29.6% | 98% | 30.7% | 100% | 11/12 23:00 |
| S賞願う少女200口 / 残り 66口 | 9,900pt | 2,822円価格比 28.5% | 84% | 67.0% | 55% | 11/12 23:00 |
| 悶絶必須!!セリフで見極めろ!!100口 / 残り 73口 | 12,000pt | 2,575円価格比 21.5% | 80% | 27.0% | 73% | 11/12 23:00 |
| 極楽ニブイチ60口 / 残り 43口 | 300,000pt | 61,200円価格比 20.4% | 100% | 28.3% | 72% | 11/12 23:00 |
| 運命のカードバトル!! にぶいちチャレンジ!!100口 / 残り 94口 | 145,555pt | 26,250円価格比 18.0% | 100% | 6.0% | 100% | 11/12 23:00 |
| 黄金の試練1,333,920口 / 残り 993,090口 | 15pt | 2.6円価格比 17.7% | 29% | 25.6% | 100% | 11/12 23:00 |
| 双龍の試練199,000口 / 残り 196,901口 | 199pt | 33円価格比 16.6% | 98% | 1.1% | 100% | 11/12 23:00 |
| 巻き戻せ!王者の壁突破243口 / 残り 137口 | 80,000pt | 9,626円価格比 12.0% | 31% | 43.6% | 56% | 11/12 23:00 |
| 100連の祝福8,000口 / 残り 1,652口 | 1,588pt | 88円価格比 5.5% | 95% | 79.3% | 21% | 11/12 23:00 |
| まっぷたつ!!大玉スイカ798口 / 残り 798口 | 25,000pt | 1,335円価格比 5.3% | 98% | 0.0% | 100% | 11/12 23:00 |
| 待ち構える宝玉4,700口 / 残り 4,700口 | 8,500pt | 405円価格比 4.8% | 98% | 0.0% | 100% | 11/12 23:00 |
| マイルドお持ち帰りガチャ300口 / 残り 201口 | 30,000pt | 1,340円価格比 4.5% | 100% | 33.0% | 67% | 11/12 23:00 |
| ニブイチ決闘!!1,000口 / 残り 719口 | 10,100pt | 419円価格比 4.1% | 91% | 28.1% | 99% | 11/12 23:00 |
| 新演出デー 落ちる刃、舞い上がる心333,333口 / 残り 331,575口 | 90pt | 3.2円価格比 3.5% | 92% | 0.5% | 100% | 11/12 23:00 |
| 城門の奥の秘宝1,665口 / 残り 1,478口 | 12,000pt | 418円価格比 3.5% | 100% | 11.2% | 100% | 11/12 23:00 |
| 8PTで2種の激レアをブチ当てろ!!3,886,080口 / 残り 2,974,945口 | 8pt | 0.3円価格比 3.3% | 85% | 23.4% | 95% | 11/12 23:00 |
| ロゴ落下警報発動中!!6,380口 / 残り 3,138口 | 443pt | 15円価格比 3.3% | 100% | 50.8% | 49% | 11/12 23:00 |
| もう一枚!!山札をめくれ16,650口 / 残り 13,907口 | 1,200pt | 40円価格比 3.3% | 99% | 16.5% | 100% | 11/12 23:00 |
| AIM HIGHER59,400口 / 残り 59,399口 | 99pt | 3.0円価格比 3.0% | 96% | 0.0% | 100% | 11/12 23:00 |
| 一突き入魂!!金壁GET133,320口 / 残り 126,657口 | 150pt | 4.2円価格比 2.8% | 99% | 5.0% | 100% | 11/12 23:00 |
| 七耀の伝説!!170,000口 / 残り 135,758口 | 177pt | 4.9円価格比 2.8% | 93% | 20.1% | 80% | 11/12 23:00 |
| スイカ玉にジャストミート!!2,853口 / 残り 2,605口 | 7,000pt | 188円価格比 2.7% | 98% | 8.7% | 100% | 11/12 23:00 |
| 10倍への目覚め83,300口 / 残り 83,278口 | 300pt | 7.9円価格比 2.6% | 98% | 0.0% | 99%以上 | 11/12 23:00 |
| 激アツ大作戦の幕開け600,000口 / 残り 344,420口 | 30pt | 0.8円価格比 2.6% | 92% | 42.6% | 57% | 11/12 23:00 |
| にぶいち激突!! 押し切れ!! 覚醒ポヒュン!!1,800口 / 残り 1,636口 | 5,555pt | 127円価格比 2.3% | 100% | 9.1% | 99%以上 | 11/12 23:00 |
| 10連で頂点を掴め!!57,140口 / 残り 10,350口 | 350pt | 7.8円価格比 2.2% | 98% | 81.9% | 63% | 11/12 23:00 |
| 煌めくニコちゃんと25th460,000口 / 残り 401,726口 | 25pt | 0.5円価格比 2.0% | 83% | 12.7% | 98% | 11/12 23:00 |
| ハート狙い撃ち!!100,000口 / 残り 85,161口 | 265pt | 5.0円価格比 1.9% | 100% | 14.8% | 100% | 11/12 23:00 |
| 777/10001,000口 / 残り 829口 | 27,777pt | 479円価格比 1.7% | 4% | 17.1% | 97% | 11/12 23:00 |
| 黄金マイルドゴールド2,299,995口 / 残り 1,821,046口 | 5pt | 0.1円価格比 1.3% | 100% | 20.8% | 79% | 11/12 23:00 |
| 最大倍倍 5000 BURST870口 / 残り 227口 | 5,000pt | 58円価格比 1.2% | 100% | 73.9% | 26% | 11/12 23:00 |
| プチュンの煌めき594,000口 / 残り 363,179口 | 10pt | 0.1円価格比 1.0% | 83% | 38.9% | 61% | 11/12 23:00 |
| 最大倍倍 3000 BURST1,100口 / 残り 899口 | 3,000pt | 19円価格比 0.6% | 80% | 18.3% | 82% | 11/12 23:00 |
| 白組 G-RUSH20,000,000口 / 残り 19,168,715口 | 30,000pt | 53円価格比 0.2% | 86% | 4.2% | 100% | 11/12 23:00 |
| 紅組 G-RUSH20,000,000口 / 残り 19,406,669口 | 30,000pt | 55円価格比 0.2% | 86% | 3.0% | 100% | 11/12 23:00 |
| 秘められし選択肢3,000口 / 残り 3,000口 | 7,500pt | 検証不能価格を付けられた賞がありません | 0% | 0.0% | 100% | 11/12 23:00 |
見方 「確認できた分のEV」は、未開封品の買取価格の中央値と、PSA10の素体買取価格による下限を、総口数で割った1口あたりの金額です。C賞(数量不明)・価格を付けられなかった賞・値付け不能な賞は含みません。価格比はこの金額を1口の価格で割ったものです。
「S賞が残っている確率」は、消化率と封入数から求めた確率で、残っているかどうかの断定ではありません。「検証不能」はデータが無く計算できないことを示します。詳しくは計算方法。