パック一覧 / 双龍の試練
双龍の試練
パックID 391749 / 運営の公式ページ(外部サイト)
- 価格(1口)
- 199pt
- 総口数 / 残り
- 199,000 / 196,901口(消化 1.1%)
- 確認できた分のEV
- 33円 /口
- 価格比
- 16.6%
- 照合率(件数)
- 98%
- S賞が残っている確率
- 100%
価格の取得日: 未開封品(ポケソ)2026-11-11 / PSA10の下限(遊々亭)2026-11-11 / パック情報の更新 11/12 23:00
確認できた分のEVは、下限寄りの値です。PSA10は素体(鑑定なし)の買取価格から付けた下限で、実価格ではありません。下の「計算に入っていないもの」は含みません。
計算に入っていないもの
| 区分 | 賞の種類 | 封入数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| C賞 | 20種 | 約198,750口(推定) | 封入数が公開されていないため除外 |
| 価格なし | 1種 | 4 | 買取価格の出典が無い/名前非公開/下限が100円未満 |
| 値付け不能 | 0種 | 0 | 福袋・総称・中身が混在する束売り |
照合率(件数)98%:価格を付けられた賞の封入数 ÷ S/A/B賞の封入数の合計。参考として、運営ptベースでは 98%(運営ptは運営が付けた点数で、市場価格ではありません)。
賞の内訳(S賞35種・A賞18種・B賞0種)
「残っている確率」は、消化率と封入数から求めた理論値の確率で、残っているかどうかの断定ではありません。名前が非公開の賞は区別できないため「検証不能」です。
S賞(35種)
| 名前 | レアリティ | 型番 | 封入数 | 価格の種類 | 単価 | 残っている確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PSA10)ポンチョを着たピカチュウS賞 | p | 231/XY-P | 1 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 600,000円以上 | 99% |
| (PSA10)ポンチョを着たピカチュウS賞 | P | 230/XY-P | 1 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 600,000円以上 | 99% |
| (PSA10)アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA)S賞 | SR | 100/095 | 1 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 90,000円以上 | 99% |
| (PSA10)ピカチュウVS賞 | 表記なし | 001/015 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 90,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ルギアV(SA)S賞 | SR | 110/098 | 1 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 82,000円以上 | 99% |
| (PSA10)ゲンガー(マスターボールミラー)S賞 | R | 094/165 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 70,000円以上 | 100% |
| (PSA10)れんげきウーラオスVMAX(SA)S賞 | HR | 084/070 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 63,000円以上 | 100% |
| (PSA10)メガリザードンXexS賞 | SAR | 110/080 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 63,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ピカチュウ(マスターボールミラー)S賞 | C | 025/165 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 56,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ゼクロムexS賞 | BWR | 174/086 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 49,000円以上 | 100% |
| (PSA10)レシラムexS賞 | BWR | 174/086 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 49,000円以上 | 100% |
| (PSA10)お茶会ごっこピカチュウS賞 | P | 325/SM-P | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 42,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ピカチュウS賞 | P | 323/S-P | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 42,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ピカチュウexS賞 | SAR | 132/106 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 42,000円以上 | 100% |
| (PSA10)リザードンexS賞 | SAR | 201/165 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 42,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ピカチュウex(SR仕様)S賞 | 表記なし | 001/030 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 30,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ミュウexS賞 | SAR | 205/165 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 28,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ゲッコウガexS賞 | SAR | 090/066 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 25,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ナンジャモS賞 | SAR | 096/071 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 25,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ブラッキーexS賞 | SAR | 217/187 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 25,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ロケット団のミュウツーexS賞 | SAR | 125/098 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 25,000円以上 | 100% |
| (PSA10)_のピカチュウ(25th)S賞 | 表記なし | 007/025 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 24,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ピカチュウVMAX(RRR仕様)S賞 | P | 123/S-P | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 24,000円以上 | 100% |
| (PSA10)シロナS賞 | SR | 153/150 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 22,000円以上 | 100% |
| (PSA10)メガゲンガーexS賞 | SAR | 240/193 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 20,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ピカチュウexS賞 | SAR | 234/193 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 17,000円以上 | 100% |
| (PSA10)メガサーナイトexS賞 | MUR | 092/063 | 1 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 17,000円以上 | 99% |
| (PSA10)リザードンexS賞 | SAR | 134/108 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 17,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ブルーの探索S賞 | SR | 061/054 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 15,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ミュウS賞 | UR | 030/028 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 15,000円以上 | 100% |
S賞の残り 5種(価格あり 4種)を開く
| 名前 | レアリティ | 型番 | 封入数 | 価格の種類 | 単価 | 残っている確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PSA10)リザードンexS賞 | SAR | 349/190 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 15,000円以上 | 100% |
| (PSA10)メガカイリューexS賞 | MUR | 250/193 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 12,000円以上 | 100% |
| (PSA10)リーリエの決心S賞 | SAR | 091/063 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 12,000円以上 | 100% |
| (PSA10)エリカのおもてなしS賞 | SR | 107/095 | 4 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 9,000円以上 | 100% |
| (PSA10)リザードンLV.76(25th)S賞 | 表記なし | 001/025 | 4 | 価格なし素体の買取価格が見つからない | 価格なし | 100% |
A賞 18種(価格あり 18種)を開く
| 名前 | レアリティ | 型番 | 封入数 | 価格の種類 | 単価 | 残っている確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1BOX]テラスタルフェスexA賞 | 表記なし | 型番なし | 10 | 未開封:中央値 | 16,000円 | 100% |
| [1BOX]シャイニートレジャーexA賞 | 表記なし | 型番なし | 63 | 未開封:中央値 | 15,500円 | 100% |
| (PSA10) ロケット団のニドキングexA賞 | SAR | 126/098 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 7,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ニャース(AR仕様)A賞 | P | 192/SV-P | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 6,000円以上 | 100% |
| (PSA10)グレイシアexA賞 | SAR | 206/187 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 5,600円以上 | 100% |
| (PSA10)トウコA賞 | SAR | 173/086 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 5,000円以上 | 100% |
| (PSA10)メガサーナイトexA賞 | SAR | 087/063 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 4,500円以上 | 100% |
| (PSA10)Nの筋書きA賞 | SAR | 173/086 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 4,200円以上 | 100% |
| (PSA10)ナンジャモA賞 | SAR | 350/190 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 4,200円以上 | 100% |
| (PSA10)リーフィアexA賞 | SAR | 200/187 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 4,000円以上 | 100% |
| (PSA10)ゼクロム(25th)A賞 | 表記なし | 021/025 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 3,500円以上 | 100% |
| (PSA10)フシギバナ(25th)A賞 | 表記なし | 002/025 | 5 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 3,000円以上 | 100% |
| (PSA10)メガルカリオexA賞 | SAR | 088/063 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 3,000円以上 | 100% |
| (PSA10)サナA賞 | SR | 077/067 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 2,800円以上 | 100% |
| (PSA10)レシラム(25th)A賞 | 表記なし | 020/025 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 2,800円以上 | 100% |
| (PSA10)リーリエの決心A賞 | SR | 086/063 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 2,500円以上 | 100% |
| (PSA10)ナンジャモA賞 | SR | 091/071 | 5 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 2,400円以上 | 100% |
| (PSA10)ミモザA賞 | SR | 100/078 | 3 | PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません | 600円以上 | 100% |