オリパ分析DOPA

パック一覧 / 待ち構える宝玉

待ち構える宝玉

パックID 389950 / 運営の公式ページ(外部サイト)

価格(1口)
8,500pt
総口数 / 残り
4,700 / 4,700口(消化 0.0%)
確認できた分のEV
405円 /口
価格比
4.8%
照合率(件数)
98%
S賞が残っている確率
100%

価格の取得日: 未開封品(ポケソ)使用なし / PSA10の下限(遊々亭)2026-11-11 / パック情報の更新 11/12 23:00

確認できた分のEVは、下限寄りの値です。PSA10は素体(鑑定なし)の買取価格から付けた下限で、実価格ではありません。下の「計算に入っていないもの」は含みません。

計算に入っていないもの

区分賞の種類封入数理由
C賞20種約4,638口(推定)封入数が公開されていないため除外
価格なし1種1買取価格の出典が無い/名前非公開/下限が100円未満
値付け不能0種0福袋・総称・中身が混在する束売り

照合率(件数)98%:価格を付けられた賞の封入数 ÷ S/A/B賞の封入数の合計。参考として、運営ptベースでは 98%(運営ptは運営が付けた点数で、市場価格ではありません)。

賞の内訳(S賞3種・A賞59種・B賞0種)

「残っている確率」は、消化率と封入数から求めた理論値の確率で、残っているかどうかの断定ではありません。名前が非公開の賞は区別できないため「検証不能」です。

S賞(3種)

名前レアリティ型番封入数価格の種類単価残っている確率
(PSA10)ゲンガー&ミミッキュGX(SA)S賞 SR103/095 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません210,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)S賞 SR101/095 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません210,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウ(1ED)S賞 RR010/032 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません180,000円以上 100%
A賞 59種(価格あり 58種)を開く
名前レアリティ型番封入数価格の種類単価残っている確率
(PSA10)ゲンガーVMAX(SA)A賞 表記なし020/019 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません240,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウ(マスターボールミラー)A賞 C025/165 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません56,000円以上 100%
(PSA10)ウッウA賞 P226/S-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません42,000円以上 100%
(PSA10)ブラッキーV(SA)A賞 SR085/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません42,000円以上 100%
(PSA10)ガラルファイヤーV(SA)A賞 SR078/070 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません35,000円以上 100%
(PSA10)リーフィアVMAX(SA)A賞 HR089/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません35,000円以上 100%
(PSA10)エーフィVMAX(SA)A賞 P189/S-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません32,000円以上 100%
(PSA10)はくばバドレックスVMAX(SA)A賞 HR085/070 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません30,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウex(SR仕様)A賞 表記なし001/030 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません30,000円以上 100%
(PSA10)メイA賞 SR067/049 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません30,000円以上 100%
(PSA10)ミュウexA賞 SAR205/165 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません28,000円以上 100%
(PSA10)ナンジャモA賞 SAR096/071 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません25,000円以上 100%
(PSA10)ロケット団のミュウツーexA賞 SAR125/098 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません25,000円以上 100%
(PSA10)_のピカチュウ(25th)A賞 表記なし007/025 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません24,000円以上 100%
(PSA10)カスミ&カンナA賞 SR191/173 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません24,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウVMAX(RRR仕様)A賞 P123/S-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません24,000円以上 100%
(PSA10)リーリエのピッピex(SAR仕様)A賞 表記なし765/742 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません24,000円以上 100%
(PSA10)シロナA賞 SR153/150 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません22,000円以上 100%
(PSA10)リザードンV(SA)A賞 SR103/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません21,000円以上 100%
(PSA10)ソルガレオ&ルナアーラGX(SA)A賞 SR063/049 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません20,000円以上 100%
(PSA10)メガゲンガーexA賞 SAR240/193 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません20,000円以上 100%
(PSA10)イーブイ&カビゴンGX(SA)A賞 P297/SM-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません18,000円以上 100%
(PSA10)カナザワのピカチュウA賞 P144/S-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません18,000円以上 100%
(PSA10)ギラティナVSTARA賞 UR261/172 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません18,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウVA賞 SR104/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません18,000円以上 100%
(PSA10)ポケモンセンターのお姉さん(SR仕様)A賞 P069/S-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません18,000円以上 100%
(PSA10)ニンフィアV(SA)A賞 SR083/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません17,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウVMAXA賞 UR279/184 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません17,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウexA賞 SAR234/193 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません17,000円以上 100%
(PSA10)ラティアスexA賞 SAR087/064 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません17,000円以上 100%
(PSA10)リザードンexA賞 SAR134/108 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません17,000円以上 100%
(PSA10)ヒビキのホウオウexA賞 SAR086/063 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません15,000円以上 100%
(PSA10)ブルーの探索A賞 SR061/054 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません15,000円以上 100%
(PSA10)ミュウA賞 UR030/028 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません15,000円以上 100%
(PSA10)リザードンexA賞 SAR349/190 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません15,000円以上 100%
(PSA10)おじょうさまA賞 SR100/094 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)ブースターV(SA)A賞 SR073/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)メガジガルデexA賞 MUR117/080 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)リーリエのピッピexA賞 SAR126/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)名探偵ピカチュウA賞 P098/SV-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)サーナイトexA賞 SAR101/078 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)ブラッキー☆(25th)A賞 表記なし012/025 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)メガカイリューexA賞 MUR250/193 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)リーリエの決心A賞 SAR091/063 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)エーフィV(SA)A賞 SR081/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません11,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウexA賞 UR136/106 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません11,000円以上 100%
(PSA10)シャワーズV(SA)A賞 SR075/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)ゼイユA賞 SAR130/101 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)ブラッキー(YU NAGABA)A賞 P067/SV-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)ミュウV(SA)A賞 SR106/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)エリカのおもてなしA賞 SR107/095 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)グレイシアV(SA)A賞 SR077/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)ソニアA賞 SR077/070 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウ(YU NAGABA)A賞 P208/S-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)リザードンVMAXA賞 SSR308/190 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)ミモザA賞 SAR105/078 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません6,300円以上 100%
(PSA10)イーブイ(AR仕様)A賞 表記なし755/742 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません4,000円以上 100%
(PSA10)ミミッキュVA賞 CSR233/184 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません3,500円以上 100%
(PSA10)リザードンLV.76(25th)A賞 表記なし001/025 1 価格なし素体の買取価格が見つからない価格なし 100%