オリパ分析DOPA

パック一覧 / まっぷたつ!!大玉スイカ

まっぷたつ!!大玉スイカ

パックID 388229 / 運営の公式ページ(外部サイト)

価格(1口)
25,000pt
総口数 / 残り
798 / 798口(消化 0.0%)
確認できた分のEV
1,335円 /口
価格比
5.3%
照合率(件数)
98%
S賞が残っている確率
100%

価格の取得日: 未開封品(ポケソ)使用なし / PSA10の下限(遊々亭)2026-11-11 / パック情報の更新 11/12 23:00

確認できた分のEVは、下限寄りの値です。PSA10は素体(鑑定なし)の買取価格から付けた下限で、実価格ではありません。下の「計算に入っていないもの」は含みません。

計算に入っていないもの

区分賞の種類封入数理由
C賞20種約740口(推定)封入数が公開されていないため除外
価格なし1種1買取価格の出典が無い/名前非公開/下限が100円未満
値付け不能0種0福袋・総称・中身が混在する束売り

照合率(件数)98%:価格を付けられた賞の封入数 ÷ S/A/B賞の封入数の合計。参考として、運営ptベースでは 97%(運営ptは運営が付けた点数で、市場価格ではありません)。

賞の内訳(S賞6種・A賞50種・B賞0種)

「残っている確率」は、消化率と封入数から求めた理論値の確率で、残っているかどうかの断定ではありません。名前が非公開の賞は区別できないため「検証不能」です。

S賞(6種)

名前レアリティ型番封入数価格の種類単価残っている確率
(PSA10)ミュウVMAX(SA)S賞 HR119/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません100,000円以上 100%
(PSA10)アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA)S賞 SR100/095 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません90,000円以上 100%
(PSA10)レックウザV(SA)S賞 SR076/067 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません90,000円以上 100%
(PSA10)レックウザGXS賞 SSR240/150 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません88,000円以上 100%
(PSA10)メガリザードンXexS賞 SAR110/080 3 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません63,000円以上 100%
(PSA10)リザードンLV.76(25th)S賞 表記なし001/025 1 価格なし素体の買取価格が見つからない価格なし 100%
A賞 50種(価格あり 50種)を開く
名前レアリティ型番封入数価格の種類単価残っている確率
(PSA10)リザードンV(SA)A賞 SR103/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません21,000円以上 100%
(PSA10)ギラティナVSTARA賞 UR261/172 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません18,000円以上 100%
(PSA10)ニンフィアV(SA)A賞 SR083/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません17,000円以上 100%
(PSA10)ラティアスexA賞 SAR087/064 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません17,000円以上 100%
(PSA10)ゼクロムexA賞 SAR169/086 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません15,000円以上 100%
(PSA10)ヒビキのホウオウexA賞 SAR086/063 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません15,000円以上 100%
(PSA10)ブースターV(SA)A賞 SR073/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)メガジガルデexA賞 MUR117/080 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)ルチアのアピールA賞 SAR091/064 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)名探偵ピカチュウA賞 P098/SV-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません14,000円以上 100%
(PSA10)カメックスexA賞 SAR202/165 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)コイキングA賞 AR080/073 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)サーナイトexA賞 SAR101/078 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)シロナ&カトレアA賞 SR106/095 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)フシギバナexA賞 SAR200/165 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)ブラッキー(マスターボールミラー)A賞 表記なし092/187 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)ブラッキー☆(25th)A賞 表記なし012/025 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)リーリエの決心A賞 SAR091/063 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)ロケット団のファイヤーexA賞 SAR124/098 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません12,000円以上 100%
(PSA10)エーフィV(SA)A賞 SR081/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません11,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウVMAXA賞 CSR223/184 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません11,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウexA賞 UR136/106 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません11,000円以上 100%
(PSA10)シャワーズV(SA)A賞 SR075/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)ブラッキー(YU NAGABA)A賞 P067/SV-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)プテラV(SA)A賞 SR106/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)ミュウV(SA)A賞 SR106/100 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)メガカイリューexA賞 SAR246/193 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)リーフィアV(SA)A賞 SR071/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)レシラムexA賞 SAR168/086 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません10,000円以上 100%
(PSA10)イーブイ(YU NAGABA)A賞 P062/SV-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)グレイシアV(SA)A賞 SR077/069 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)サーナイトexA賞 SAR348/190 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)スターミーVA賞 CSR083/067 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)ソニアA賞 SR077/070 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウ(YU NAGABA)A賞 P208/S-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)ピカチュウVA賞 CSR222/184 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません9,000円以上 100%
(PSA10)マリィのプライド(SR仕様)A賞 表記なし419/414 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません7,500円以上 100%
(PSA10)リザードンVA賞 SSR307/190 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません7,500円以上 100%
(PSA10)リザードンVSTARA賞 SAR212/172 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません7,500円以上 100%
(PSA10)グレイシア(YU NAGABA)A賞 P069/SV-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません7,000円以上 100%
(PSA10)レックウザVMAXA賞 CSR252/184 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません6,500円以上 100%
(PSA10)ミモザA賞 SAR105/078 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません6,300円以上 100%
(PSA10)ミミッキュA賞 CHR058/049 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません5,400円以上 100%
(PSA10)サンダース(YU NAGABA)A賞 P064/SV-P 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません5,000円以上 100%
(PSA10)カヒリA賞 SR065/060 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません4,800円以上 100%
(PSA10)イーブイ(AR仕様)A賞 表記なし755/742 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません4,000円以上 100%
(PSA10)ブラッキーVMAXA賞 CSR245/184 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません4,000円以上 100%
(PSA10)カメックス(25th)A賞 表記なし003/025 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません3,500円以上 100%
(PSA10)ミミッキュVA賞 CSR233/184 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません3,500円以上 100%
(PSA10)パラソルおねえさんA賞 SAR089/062 1 PSA10:下限素体の買取価格。実価格ではありません3,000円以上 100%